الكابلات والأسلاك المرنة متعددة النوى
كابلات مرنة لتمديدات المنازل وأسلاك الأجهزة المرنة، تُصنَّع وفق المواصفات السعودية والعالمية. تتوافق الموصلات مع SASO IEC 60228 فئة 5 (نحاس مرن). يُعزَل كل موصل بمركب PVC/D، وتُجدَل النوى مع الحشوات معاً، وفي الأسلاك الدائرية ثنائية النواة تُملأ المسافة بين النوى إما بحشوات منفصلة أو بامتداد الغلاف بينها. الغلاف الخارجي من مركب PVC/ST 5 يُطبَّق حول النوى.
- الموصلات: 2 أو 3 أو 4 أو 5 نوى — نحاس مرن فئة 5 (SASO IEC 60228).
- عزل PVC/D حول كل موصل؛ النوى مجدولة مع الحشوات.
- غلاف خارجي PVC/ST 5 (70°م) — أبيض أو حسب طلب العميل.
- مجموعة ألوان كاملة: أحمر، أصفر، أزرق، أسود، رمادي، بني، أخضر/أصفر.
المواصفات الفنية
| المواصفة المرجعية | SASO IEC 60227-5 — CU/PVC/PVC |
|---|---|
| مادة الموصل | نحاس مرن مُلدَّن عادي، فئة 5 (SASO IEC 60228) |
| العزل | PVC نوع D |
| كود الألوان | أحمر، أصفر، أزرق، أسود، رمادي، بني، أخضر/أصفر أو حسب طلب العميل |
| الجدل | 2 أو 3 أو 4 أو 5 نوى مجدولة معاً مع الحشوات |
| الغلاف الخارجي | PVC/ST 5 (70°م) — أبيض أو حسب طلب العميل |
| نطاق درجة الحرارة | 70°م؛ دائرة قصر 160°م (5 ثوانٍ كحد أقصى) |
| مقاومة الموصل | وفقاً لـ SASO IEC 60228 |
| الجهد الاسمي | U0/U — 300/500 فولت |
| جهد الاختبار | وفقاً لـ IEC 60227-5 — 2–2.5 ك.ف |
| التعبئة | لفائف أو بكرات خشبية |
تحتاج هذا المنتج لمشروعك؟
تواصل مع فريق المبيعات لمعرفة المقاسات والألوان والأطوال والأسعار.
المقاسات القياسية
| عدد النوى × المقطع (مم²) | الموصل: العدد × القطر (مم) | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20°م (Ω/km) | سماكة العزل الاسمية (مم) | سماكة الغلاف (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | الوزن التقريبي (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نواتان | ||||||
| 2 × 0.75 | 26 × 0.20 | 26.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 55 |
| 2 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 62 |
| 2 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 95 |
| 2 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.0 | 9.3 | 125 |
| 2 × 4 | 60 × 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 175 |
| 3 نوى | ||||||
| 3 × 0.75 | 26 × 0.20 | 26.0 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 65 |
| 3 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 81 |
| 3 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 115 |
| 3 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 170 |
| 3 × 4 | 60 × 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 230 |
| 4 نوى | ||||||
| 4 × 0.75 | 26 × 0.20 | 26.0 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 82 |
| 4 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | 105 |
| 4 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | 140 |
| 4 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.1 | 11.1 | 210 |
| 4 × 4 | 60 × 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 275 |
| 5 نوى | ||||||
| 5 × 0.75 | 26 × 0.20 | 26.0 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 105 |
| 5 × 1 | 32 × 0.20 | 19.5 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 120 |
| 5 × 1.5 | 30 × 0.25 | 13.3 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | 178 |
| 5 × 2.5 | 50 × 0.25 | 7.98 | 0.8 | 1.2 | 12.3 | 260 |
| 5 × 4 | 60 × 0.30 | 4.95 | 0.8 | 1.3 | 14.2 | 350 |
الأقطار والأوزان قيم تقريبية.
معامل التصحيح حسب درجة الحرارة المحيطة
| درجة الحرارة المحيطة | 25°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معامل التصحيح | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.50 |
استعرض منتجات أخرى
الكابل المسطح المزدوج وثلاثي النوى
كابل مسطح للتطبيقات الداخلية والمنزلية، مناسب للتركيب الثابت في الأماكن الجافة والرطبة — على الجدران أو مثبت على السطح أو مدفون في الجبس.
عرض التفاصيلأسلاك المباني — مجدولة ومرنة
أسلاك أحادية النواة غير مغلفة بموصلات نحاسية مجدولة (فئة 2) أو مرنة (فئة 5) للتمديدات العامة في المباني.
عرض التفاصيلأسلاك THHN / THWN بغلاف النايلون
أسلاك TFFN وTHHN وTHWN بعزل PVC خاص مقاوم للحرارة وغلاف نايلون متين، لمقاومة عالية للحرارة والماء حتى 105°م.
عرض التفاصيل